Server :
Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Item | Server | Price | Buy |
---|---|---|---|
2000 K Gil | NA-Cactuar | 5.78 USD | Add |
3000 K Gil | NA-Cactuar | 8.66 USD | Add |
4000 K Gil | NA-Cactuar | 11.55 USD | Add |
5000 K Gil | NA-Cactuar | 14.44 USD | Add |
8000 K Gil | NA-Cactuar | 23.10 USD | Add |
10000 K Gil | NA-Cactuar | 28.88 USD | Add |
20000 K Gil | NA-Cactuar | 57.76 USD | Add |
30000 K Gil | NA-Cactuar | 86.64 USD | Add |
40000 K Gil | NA-Cactuar | 115.52 USD | Add |
50000 K Gil | NA-Cactuar | 144.40 USD | Add |
80000 K Gil | NA-Cactuar | 231.04 USD | Add |
100000 K Gil | NA-Cactuar | 288.80 USD | Add |
200000 K Gil | NA-Cactuar | 577.60 USD | Add |
300000 K Gil | NA-Cactuar | 866.40 USD | Add |
400000 K Gil | NA-Cactuar | 1155.20 USD | Add |
500000 K Gil | NA-Cactuar | 1444.00 USD | Add |
600000 K Gil | NA-Cactuar | 1732.80 USD | Add |
Telephone:
US: 1-770-872-7772