Server :
Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Item | Server | Price | Buy |
---|---|---|---|
2000 K Gil | EU-Cerberus | 4.18 USD | Add |
3000 K Gil | EU-Cerberus | 6.26 USD | Add |
4000 K Gil | EU-Cerberus | 8.35 USD | Add |
5000 K Gil | EU-Cerberus | 10.44 USD | Add |
6000 K Gil | EU-Cerberus | 12.53 USD | Add |
7000 K Gil | EU-Cerberus | 14.62 USD | Add |
8000 K Gil | EU-Cerberus | 16.70 USD | Add |
9000 K Gil | EU-Cerberus | 18.79 USD | Add |
10000 K Gil | EU-Cerberus | 20.88 USD | Add |
20000 K Gil | EU-Cerberus | 41.76 USD | Add |
30000 K Gil | EU-Cerberus | 62.64 USD | Add |
40000 K Gil | EU-Cerberus | 83.52 USD | Add |
50000 K Gil | EU-Cerberus | 104.40 USD | Add |
60000 K Gil | EU-Cerberus | 125.28 USD | Add |
60000 K Gil | EU-Cerberus | 125.28 USD | Add |
70000 K Gil | EU-Cerberus | 146.16 USD | Add |
80000 K Gil | EU-Cerberus | 167.04 USD | Add |
90000 K Gil | EU-Cerberus | 187.92 USD | Add |
100000 K Gil | EU-Cerberus | 208.80 USD | Add |
200000 K Gil | EU-Cerberus | 417.60 USD | Add |
300000 K Gil | EU-Cerberus | 626.40 USD | Add |
400000 K Gil | EU-Cerberus | 835.20 USD | Add |
500000 K Gil | EU-Cerberus | 1044.00 USD | Add |
700000 K Gil | EU-Cerberus | 1461.60 USD | Add |
800000 K Gil | EU-Cerberus | 1670.40 USD | Add |
900000 K Gil | EU-Cerberus | 1879.20 USD | Add |
1000000 K Gil | EU-Cerberus | 2088.00 USD | Add |
Telephone:
US: 1-770-872-7772